Nr. der Liste |
Lfd. Nr. |
Name |
Vorname |
Charge |
Internierungs-Ort |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 1 | Fehn | Michael | Sergeant | Lourdes | 2. Magdeburgischen Landwehr- Regiments Nr. 27 |
| 168 | 2 | Greß | Georg | Soldat | Lourdes | |
| 168 | 3 | Kiefer | Williges | Soldat | Lourdes | |
| 168 | 4 | Pfriem | Nicolas | Soldat | Lourdes | |
| 168 | 5 | Remelot | Michael | Soldat | Lourdes | |
| 168 | 6 | Schmidt | Michael | Soldat | Lourdes | |
| Landwehr-Infanterie ( Truppentheil nicht angegeben.) | ||||||
| 172 | 1 | Lichtenberg | Julius | Sec.-Lieutenant | Puy | |
| 172 | 2 | Wöbecken | Friedrich | Sec.-Lieutenant | Mountpellier | |
| 174 | 1 | Soliger | Carl | Dragoner | Chateau (Iled’Oleron) | Reserve-Dragoner ( nähere Angaben fehlen) |
| 175 | 1 | Peters | Heinrich | Soldat | Chat. d’Oleron | 2. Reserve- Husaren-Regiment |
| Postconducteur Telegraphen-Revisor im Range eines Lieutenants | Beamte | |||||
| 177 | 1 | Aigster | Conrad | Port-Louis | ||
| 177 | 2 | Bagunowski | Ferdinand | Langres | ||
| 177 | 3 | Hoppe | Hugo | Polizei-Lieutenant | Le Puy | |
| 177 | 4 | Jahns | Leopold | Lootse | Calais | |
| 177 | 5 | Kaumanns | Reinhard | Intend.Beamter (8.Armee-Corps) | do. | |
| 177 | 6 | Kunze | Reinhard | Soldat | do. | |
| 177 | 7 | Kondritz | Michael | Telegr.-Beamter | do. | |
| 177 | 8 | Kahlert | Anton | Richter im Kriegsrath | Le puy | |
| 177 | 9 | Kozlik | Johann | do. | do. | |
| 177 | 10 | Reitzki | Rudolph | Apotheker | Calais | |
| 177 | 11 | Rinnusch | Heinrich | Conducteur | Mont-Louis | |
| 177 | 12 | Pfaff | Carl | Postillon | Chat. Ile d ’Oleron | |
| 177 | 13 | Pottes | Joseph | Schleifer | Port-Louis | |
| 177 | 14 | Richter | Albert | Armee-Lieferant | Le Puy | |
| 177 | 15 | Schmidt | Paul | Sergant ( Telegr. -Beamter ) | Lourdes | |
| 177 | 16 | Spitzmüller | Wilhelm | Ingenieur | Le Puy | |
| Militairs, deren Truppentheile nicht angegeben worden sind. | ||||||
| 247 | 1 | Robeling | Eugen | Unteroffizier | Ile Dieu | |
| 247 | 2 | Bottger | Soldat | Nantes( verw. ) | ||
| 247 | 3 | Bähler | Soldat 8 4. Krankentransport-Comp. | Port Louis | ||
| 247 | 4 | Böttger | Carl | Soldat | Ile Dieu | |
| 247 | 5 | Bremer | Soldat | Nantes( verw. ) | ||
| 247 | 6 | Brinkmeyer | Soldat | do. | ||
| 247 | 7 | Eigener | Joseph | Soldat | Ile Dieu | |
| 247 | 8 | Fähnrich | August | Soldat | do | |
| 247 | 9 | Helbrege | Soldat | Nantes | ||
| 247 | 10 | Heinrich | Soldat | do. ( verw.) | ||
| 247 | 11 | Keller | Soldat | do. | ||
| 247 | 12 | Kummert | Gustav | Soldat | do. | |
| 247 | 13 | Krings | Franz | Soldat | Port Louis | |
| 247 | 14 | Mering | Jacob | Soldat | Nantes | |
| 247 | 15 | Möhle | Soldat | do. | ||
| 247 | 16 | Motters | Wilhelm | Soldat | Ile Dieu | |
| 247 | 17 | Müller | Friedrich | Soldat | Nantes | |
| 247 | 18 | Ragenbuch | Soldat | do. | ||
| 247 | 19 | Omland | Soldat | do. | ||
| 247 | 20 | Pollon | Wilhelm | Soldat | do. | |
| 247 | 21 | Pfeffer | Soldat | do. | ||
| 247 | 22 | Pfahler | Gustav | Soldat | Auray | |
| 247 | 23 | Burburk | Friedrich | Soldat | do. | |
| 247 | 24 | Stoll | Friedrich | Soldat | Nantes | |
| 247 | 25 | Steinköhler | Wilhelm | Soldat | Ile Dieu | |
| 247 | 26 | Scherer | Louis | Soldat | Port-Louis | |
Falls einer der vorstehend aufgeführten Militair-Personen im heiligen Krieg angehörig und noch nicht aus der Gefangenschaft entlassen ist, wollte mir die betreffende Ortsbehörde sofort Anzeige erstatten.